PERIODE 01 – 31 JULI 2026
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | fa***ahm | 4,472,989,000 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | pel****sak | 3,748,076,920 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | bo***19 | 2,469,218,400 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | par***x92 | 2,390,901,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | fa***22 | 2,189,170,800 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | cr***07 | 1,353,705,650 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | pul***0jt | 1,197,149,400 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ka***ha | 983,499,500 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ro***555 | 923,136,400 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | kor*****z19 | 850,761,210 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | yo***72 | 818,057,748 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ga***g99 | 799,322,600 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mud****sul | 782,491,800 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***am | 766,965,400 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | r***93 | 748,279,400 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***22 | 697,284,800 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***303 | 683,527,800 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aq***a22 | 663,406,600 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | me***123 | 647,857,500 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sa***14 | 635,744,000 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | su***333 | 626,538,050 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bek****123 | 592,515,250 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | la***89 | 539,794,400 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gan****006 | 539,002,000 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | da***oy | 535,158,100 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | suh****eri | 519,436,400 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ent****aya | 518,807,350 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | war*****y11 | 513,340,000 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | landa*****mpkb | 511,896,600 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ay***em | 507,699,000 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bar***kyu | 507,204,700 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | wij****c29 | 485,152,400 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dec***na1 | 472,738,000 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jok*****s99 | 450,964,200 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sm***58 | 447,070,800 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | mar****123 | 445,630,100 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bis****o97 | 436,409,500 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ber*****g88 | 435,721,050 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | a***aa | 433,437,200 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aa***12 | 426,654,000 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | berdi*****h123 | 422,858,950 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ant***366 | 406,088,700 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | s***ak | 388,790,750 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***01 | 376,512,200 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sul****uda | 373,111,600 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | p***87 | 371,609,200 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | b0***yyy | 370,761,400 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | apn***i24 | 367,923,600 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***oa1 | 361,289,420 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***n3 | 358,951,000 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***ng | 351,769,050 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | o***tz | 348,333,400 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bu***l88 | 338,207,000 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | qa***123 | 337,705,200 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bal***113 | 335,990,000 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | un***99 | 335,604,600 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | y***45 | 334,486,000 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ze***o77 | 331,607,200 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mad*****s53 | 330,003,600 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | t***ak | 328,561,800 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***r69 | 327,812,200 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | an***888 | 327,794,500 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jay***rba | 327,726,800 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bo***zet | 326,240,000 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ti***nya | 322,771,792 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | fir***1jr | 316,341,400 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj*****ana | 312,503,400 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | so***77 | 308,253,700 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ga***101 | 297,821,350 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tho****g11 | 296,306,200 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hok*****123 | 293,632,000 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ka***n01 | 292,709,650 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pem****g11 | 292,657,950 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kal*****o18 | 292,428,000 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bo***sir | 291,632,750 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | won*****t81 | 291,496,100 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bo***r45 | 289,703,150 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | l***00 | 285,883,800 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | koo****d10 | 285,838,350 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | le***g11 | 284,109,000 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ruk***922 | 283,724,000 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hi***99 | 281,935,400 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wid*****oro | 279,939,000 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | y***ss | 272,505,800 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | so***i07 | 270,880,250 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jaz*****yah | 268,975,400 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sia****u97 | 268,200,400 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bak***991 | 267,648,300 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | raj***ng1 | 265,070,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***g01 | 265,056,000 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***69 | 260,340,400 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ga***588 | 258,349,000 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | adl*****ama | 257,688,800 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | man*****vin | 255,853,800 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kel****123 | 255,624,050 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | d***p1 | 254,460,600 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | las***o89 | 252,594,400 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | meu****o23 | 251,598,550 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kul*****ul1 | 249,629,600 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tar****375 | 248,654,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | gat****308 | 248,637,000 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | w***er | 248,415,600 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | asa*****ng4 | 248,139,000 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | kun*****123 | 247,210,550 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | ih***83 | 246,524,800 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | man***sto | 246,002,400 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | za***n23 | 245,810,800 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | ba***sz | 244,200,200 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | jon****595 | 243,740,000 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | ag***za | 242,052,850 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | ic***123 | 240,721,800 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | ta***n92 | 237,135,700 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | ry***93 | 235,709,720 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | teran*****eran | 235,452,200 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | ro***ah2 | 234,070,300 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | asr*****ael | 233,720,000 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | a***yi | 233,209,530 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | are*****tik | 223,688,457 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ja***05 | 223,122,800 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | ar***18 | 221,887,950 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | a***04 | 220,773,700 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | ba***l69 | 219,625,600 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | ma***l66 | 218,379,600 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | ra***88 | 217,896,400 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | fa***pk | 216,887,600 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | mj***99 | 215,706,200 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | ndy***tik | 215,427,000 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | ce***17 | 213,391,200 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | bo***o89 | 211,808,600 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | cu***ulu | 211,358,400 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | gle*****cor | 210,273,500 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | ba***90 | 209,996,200 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | mu***944 | 209,701,300 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | ko***ocu | 209,347,000 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | al***87 | 208,116,800 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | apo***123 | 207,150,450 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | hanif*****llah | 206,732,600 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | man*****ung | 206,164,000 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | cha***l13 | 206,068,400 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | gem****n86 | 205,005,600 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | rud****una | 204,450,200 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | kan*****123 | 203,722,850 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | bob***n69 | 203,463,800 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | irv****fai | 201,034,400 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | rej***lyo | 200,753,800 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | i***13 | 200,672,800 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | mom*****ior | 198,551,600 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | wi***997 | 197,191,450 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | may***n12 | 196,385,500 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | le***ii | 195,762,800 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | ka***a02 | 195,761,000 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | simb*****or10 | 192,684,600 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | hug***teg | 191,913,800 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | abdu*****l777 | 191,676,750 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | sat****uli | 190,978,400 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | ba***122 | 190,905,200 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | jpp****a01 | 190,011,000 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | jac*****row | 189,481,000 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | pu***jg | 188,003,600 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | reg***yye | 187,459,800 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | w***02 | 186,292,200 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | ki***179 | 184,062,000 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | lun***p19 | 183,868,750 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | ka***n32 | 181,974,200 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | fa***722 | 181,102,000 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | tri*****123 | 180,950,000 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | sor*****234 | 179,292,000 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | in***13 | 178,989,650 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | a***21 | 178,854,800 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | ma***23 | 177,251,000 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | mas****klo | 176,962,000 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | snk***003 | 175,733,800 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | l***12 | 174,452,400 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | puk*****o13 | 172,435,600 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | jov***503 | 170,744,680 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | an***mbg | 170,618,750 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | lam*****pok | 170,470,600 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | ase*****l88 | 170,318,800 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | lut*****nda | 168,824,850 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | ag***69 | 168,027,000 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | aw***16 | 167,802,000 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | ule*****a02 | 167,193,380 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | jhon*****6789 | 167,139,350 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | w***na | 167,025,850 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | d***11 | 166,806,840 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | sar*****123 | 166,406,600 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ken*****k88 | 165,189,050 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | por***999 | 164,965,000 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | wd***o2 | 164,849,200 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | ron***edi | 164,813,400 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | fr***ky | 163,216,400 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | mo***20 | 162,521,400 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | is***u22 | 162,432,200 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | ki***99 | 161,721,400 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | kin****oi1 | 161,210,280 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | ca***k12 | 160,420,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | to***85 | 159,908,850 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | jaw****026 | 159,008,400 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | jok****kil | 157,939,090 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | jab****123 | 157,929,050 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | nin***t89 | 157,800,600 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | ra***122 | 157,675,600 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | f***89 | 156,317,400 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | jp***56 | 156,132,250 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | sin*****507 | 155,950,000 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | mok***ato | 155,934,000 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | al***14 | 155,751,100 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | ker***t03 | 155,480,800 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | cu***k12 | 155,150,000 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | akz*****win | 153,468,700 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | fan*****y12 | 152,663,000 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | ma***dus | 152,646,400 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | na***97 | 151,307,400 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | j***56 | 151,231,750 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | sil*****ils | 150,982,000 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | eri***n01 | 150,712,050 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | da***001 | 149,286,950 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | k***ng | 149,019,200 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | mo***123 | 148,932,250 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | kay****112 | 148,460,300 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | zid***e05 | 148,073,350 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | ba***g12 | 147,502,000 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | ary*****anu | 147,082,900 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | vic***y88 | 146,766,300 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | a***tg | 146,584,600 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | c***10 | 146,223,200 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | br***enk | 146,091,800 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | g***10 | 145,481,700 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | ulo***cai | 144,736,400 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | jakpo*****ys02 | 143,962,150 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | nan***869 | 143,741,400 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | xx***02 | 143,678,900 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | yan*****ng1 | 143,278,400 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | t***29 | 142,346,600 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | a***12 | 141,520,200 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | oli*****oto | 141,308,000 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | p***gu | 140,144,600 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | ka***al | 139,726,750 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | kin***y12 | 139,710,800 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | ahmad*****aroh | 139,697,800 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | dic***008 | 139,401,000 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | a***ga | 139,197,600 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | ceb***101 | 139,051,200 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | ju***007 | 138,150,210 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | de***999 | 137,761,600 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | har*****a40 | 137,122,200 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | d***12 | 137,094,850 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | sate*****ng12 | 136,812,650 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | bek*****_57 | 136,794,850 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | z***21 | 136,020,200 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | ke***g27 | 135,972,000 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | tel****111 | 135,653,200 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | le***16 | 135,400,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | w4***03 | 134,920,600 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | v***02 | 134,841,400 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | had****a31 | 134,838,600 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | al***x88 | 134,758,400 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | amb****tu7 | 134,624,400 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | pah***an6 | 134,613,850 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | kay***a12 | 134,393,700 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | lks****r17 | 134,260,000 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | ama***o69 | 134,013,000 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | pit****a50 | 133,327,600 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | fre****d81 | 133,269,600 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | zu***54 | 133,252,250 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | rud*****123 | 133,249,800 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | mil***978 | 133,204,600 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | no***80 | 132,908,050 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | c***97 | 132,396,313 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | pok***uli | 132,207,600 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | her***nda | 132,196,000 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | g***in | 132,155,100 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | pak***h17 | 131,401,450 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | ki***un | 131,218,600 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | rik*****k11 | 131,198,000 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | tri***234 | 130,996,600 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | ke***88 | 130,122,200 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | ri***d05 | 129,891,250 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | bac*****ong | 129,853,200 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | san***t03 | 129,100,800 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | ora*****en9 | 129,038,400 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | fa***890 | 128,939,200 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | to***s13 | 128,905,800 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | gand*****kang | 128,862,600 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | re***123 | 128,796,400 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | a***a1 | 127,862,750 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | wi***r26 | 127,779,600 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | no***922 | 127,360,950 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | mat***123 | 127,093,000 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | putr*****wa86 | 126,630,650 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | so***84 | 126,596,800 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | fa***123 | 126,581,600 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | lop****tal | 126,200,200 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | ko***aja | 126,121,000 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | bo***t77 | 125,851,450 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | fat***909 | 125,469,630 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | ban****001 | 125,383,400 | HUBUNGI CS |
| 298 | SALDO 500 Ribu | ta***l69 | 124,571,100 | HUBUNGI CS |
