PERIODE 01 – 31 OKTOBER 2026
CEK POSISI PERINGKAT
⚡ INSTANT SEARCH
Input ID Anda di kolom pencarian di bawah
| JUARA | HADIAH | USER ID | TURNOVER | CLAIM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMAS 100 GR / SALDO 200 JUTA | par***x92 | 7,768,832,600 | HUBUNGI CS |
| 2 | EMAS 50 GR / SALDO 100 JUTA | sab***103 | 5,818,461,000 | HUBUNGI CS |
| 3 | EMAS 10 GR / SALDO 20 JUTA | nan*****k99 | 4,087,869,600 | HUBUNGI CS |
| 4 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | mo***a99 | 2,483,880,000 | HUBUNGI CS |
| 5 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | bos****r11 | 2,421,361,500 | HUBUNGI CS |
| 6 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ez***ye | 1,769,316,400 | HUBUNGI CS |
| 7 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | ra***99 | 1,728,555,400 | HUBUNGI CS |
| 8 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | pel****sak | 1,708,579,000 | HUBUNGI CS |
| 9 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | h***op | 1,708,181,900 | HUBUNGI CS |
| 10 | EMAS 5 GR / SALDO 10 JUTA | do***33 | 1,611,493,600 | HUBUNGI CS |
| 11 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lok*****123 | 1,519,657,000 | HUBUNGI CS |
| 12 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | hi***99 | 1,497,700,515 | HUBUNGI CS |
| 13 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | anj****nar | 1,496,235,050 | HUBUNGI CS |
| 14 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | d***12 | 1,437,390,400 | HUBUNGI CS |
| 15 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dem*****o99 | 1,311,129,700 | HUBUNGI CS |
| 16 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | m***oy | 1,252,411,000 | HUBUNGI CS |
| 17 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | kor*****z19 | 1,126,857,520 | HUBUNGI CS |
| 18 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | el***leh | 1,101,697,650 | HUBUNGI CS |
| 19 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***ah2 | 1,035,916,900 | HUBUNGI CS |
| 20 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ta***abi | 1,027,893,650 | HUBUNGI CS |
| 21 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lo***r28 | 996,933,600 | HUBUNGI CS |
| 22 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pan***990 | 982,298,150 | HUBUNGI CS |
| 23 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gle*****cor | 977,895,610 | HUBUNGI CS |
| 24 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | d***11 | 967,607,300 | HUBUNGI CS |
| 25 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | d***12 | 854,255,800 | HUBUNGI CS |
| 26 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | no***05 | 851,662,000 | HUBUNGI CS |
| 27 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | me***sky | 851,086,500 | HUBUNGI CS |
| 28 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | li***113 | 845,906,600 | HUBUNGI CS |
| 29 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | aw***16 | 827,073,600 | HUBUNGI CS |
| 30 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bonar*****us18 | 826,298,400 | HUBUNGI CS |
| 31 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | han***789 | 819,753,247 | HUBUNGI CS |
| 32 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ol***ia | 808,458,400 | HUBUNGI CS |
| 33 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | cuk***i17 | 795,089,400 | HUBUNGI CS |
| 34 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | lak****rah | 792,765,000 | HUBUNGI CS |
| 35 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | spu****ong | 775,207,000 | HUBUNGI CS |
| 36 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | berdi*****h123 | 757,476,000 | HUBUNGI CS |
| 37 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | sent*****utra | 725,755,800 | HUBUNGI CS |
| 38 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | na***n99 | 697,499,200 | HUBUNGI CS |
| 39 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | pa***g73 | 695,169,000 | HUBUNGI CS |
| 40 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | zu***54 | 682,047,000 | HUBUNGI CS |
| 41 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bur*****ait | 674,510,400 | HUBUNGI CS |
| 42 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ro***777 | 667,373,600 | HUBUNGI CS |
| 43 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | jakpo*****ys02 | 661,577,450 | HUBUNGI CS |
| 44 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | bis****o97 | 653,501,100 | HUBUNGI CS |
| 45 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ju***sbt | 653,077,750 | HUBUNGI CS |
| 46 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gad****ebe | 645,859,000 | HUBUNGI CS |
| 47 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | gan****006 | 637,680,000 | HUBUNGI CS |
| 48 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | dar****o98 | 623,655,400 | HUBUNGI CS |
| 49 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | landa*****mpkb | 604,393,800 | HUBUNGI CS |
| 50 | EMAS 1 GR / SALDO 2 JUTA | ar***01 | 591,180,000 | HUBUNGI CS |
| 51 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ari*****owo | 576,152,000 | HUBUNGI CS |
| 52 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bu***l88 | 549,322,800 | HUBUNGI CS |
| 53 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | hal*****iki | 539,976,000 | HUBUNGI CS |
| 54 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pa***e88 | 535,950,800 | HUBUNGI CS |
| 55 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | o***tz | 535,494,000 | HUBUNGI CS |
| 56 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | suk*****pan | 532,391,500 | HUBUNGI CS |
| 57 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | abo***a99 | 521,537,200 | HUBUNGI CS |
| 58 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jok****o99 | 512,802,000 | HUBUNGI CS |
| 59 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | pak***h17 | 501,086,050 | HUBUNGI CS |
| 60 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bek****123 | 495,138,100 | HUBUNGI CS |
| 61 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | r***xz | 494,713,400 | HUBUNGI CS |
| 62 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | r***88 | 492,171,050 | HUBUNGI CS |
| 63 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ay***22 | 483,007,000 | HUBUNGI CS |
| 64 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | tur***n23 | 480,590,200 | HUBUNGI CS |
| 65 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mas****ind | 469,198,400 | HUBUNGI CS |
| 66 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | met*****g88 | 461,976,130 | HUBUNGI CS |
| 67 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jas*****a08 | 461,038,200 | HUBUNGI CS |
| 68 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | dao***mon | 457,842,100 | HUBUNGI CS |
| 69 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ich***714 | 453,718,000 | HUBUNGI CS |
| 70 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | don*****zal | 450,492,300 | HUBUNGI CS |
| 71 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sia****u97 | 449,094,800 | HUBUNGI CS |
| 72 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | wi***rr | 448,929,800 | HUBUNGI CS |
| 73 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | kurn*****1313 | 444,560,000 | HUBUNGI CS |
| 74 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***81 | 444,115,900 | HUBUNGI CS |
| 75 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | sut***o28 | 443,833,400 | HUBUNGI CS |
| 76 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | 28t*****hop | 434,601,750 | HUBUNGI CS |
| 77 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bun*****a90 | 424,684,400 | HUBUNGI CS |
| 78 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | boy***coe | 423,391,700 | HUBUNGI CS |
| 79 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | bag***123 | 421,557,750 | HUBUNGI CS |
| 80 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ra***236 | 414,455,000 | HUBUNGI CS |
| 81 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | a***eh | 409,972,800 | HUBUNGI CS |
| 82 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ek***gg | 405,610,800 | HUBUNGI CS |
| 83 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jhon*****6789 | 404,485,400 | HUBUNGI CS |
| 84 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ber*****g88 | 403,082,600 | HUBUNGI CS |
| 85 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | zuz*****110 | 400,536,850 | HUBUNGI CS |
| 86 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***77 | 399,471,200 | HUBUNGI CS |
| 87 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ar***123 | 391,694,435 | HUBUNGI CS |
| 88 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | b***88 | 388,064,000 | HUBUNGI CS |
| 89 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ba***ini | 386,937,200 | HUBUNGI CS |
| 90 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | s***00 | 386,915,550 | HUBUNGI CS |
| 91 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | le***ii | 386,524,350 | HUBUNGI CS |
| 92 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | cumb*****ebba | 384,953,550 | HUBUNGI CS |
| 93 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | guc***123 | 382,350,200 | HUBUNGI CS |
| 94 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | jep*****e77 | 380,991,600 | HUBUNGI CS |
| 95 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | za***23 | 380,262,600 | HUBUNGI CS |
| 96 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | mi***145 | 379,631,000 | HUBUNGI CS |
| 97 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | na***teh | 378,739,400 | HUBUNGI CS |
| 98 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ruk***922 | 376,717,500 | HUBUNGI CS |
| 99 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | ajm***123 | 369,790,000 | HUBUNGI CS |
| 100 | EMAS 0,5 GR / SALDO 1 JUTA | si***w12 | 369,424,000 | HUBUNGI CS |
| 101 | SALDO 750 Ribu | jel***212 | 367,338,300 | HUBUNGI CS |
| 102 | SALDO 750 Ribu | ahm*****yib | 364,904,200 | HUBUNGI CS |
| 103 | SALDO 750 Ribu | kak*****r77 | 361,200,600 | HUBUNGI CS |
| 104 | SALDO 750 Ribu | cel*****990 | 359,594,550 | HUBUNGI CS |
| 105 | SALDO 750 Ribu | ah***mmm | 359,274,400 | HUBUNGI CS |
| 106 | SALDO 750 Ribu | a***aa | 357,808,600 | HUBUNGI CS |
| 107 | SALDO 750 Ribu | or***e28 | 355,944,500 | HUBUNGI CS |
| 108 | SALDO 750 Ribu | b***us | 353,313,350 | HUBUNGI CS |
| 109 | SALDO 750 Ribu | el***n94 | 350,150,050 | HUBUNGI CS |
| 110 | SALDO 750 Ribu | p***se | 348,989,800 | HUBUNGI CS |
| 111 | SALDO 750 Ribu | siop*****oran | 346,971,000 | HUBUNGI CS |
| 112 | SALDO 750 Ribu | dew*****889 | 346,306,100 | HUBUNGI CS |
| 113 | SALDO 750 Ribu | bar***kyu | 346,239,330 | HUBUNGI CS |
| 114 | SALDO 750 Ribu | god***a10 | 343,511,800 | HUBUNGI CS |
| 115 | SALDO 750 Ribu | i***45 | 342,495,200 | HUBUNGI CS |
| 116 | SALDO 750 Ribu | bu***999 | 341,569,200 | HUBUNGI CS |
| 117 | SALDO 750 Ribu | b0***yyy | 340,662,800 | HUBUNGI CS |
| 118 | SALDO 750 Ribu | raja*****al14 | 340,425,000 | HUBUNGI CS |
| 119 | SALDO 750 Ribu | ke***222 | 339,259,200 | HUBUNGI CS |
| 120 | SALDO 750 Ribu | kle*****rot | 338,884,000 | HUBUNGI CS |
| 121 | SALDO 750 Ribu | fa***r17 | 338,608,200 | HUBUNGI CS |
| 122 | SALDO 750 Ribu | in***13 | 338,033,400 | HUBUNGI CS |
| 123 | SALDO 750 Ribu | ko***s12 | 337,897,400 | HUBUNGI CS |
| 124 | SALDO 750 Ribu | de***999 | 335,159,500 | HUBUNGI CS |
| 125 | SALDO 750 Ribu | ta***n24 | 334,630,600 | HUBUNGI CS |
| 126 | SALDO 750 Ribu | mi***x7 | 331,832,600 | HUBUNGI CS |
| 127 | SALDO 750 Ribu | w***05 | 331,075,200 | HUBUNGI CS |
| 128 | SALDO 750 Ribu | unt****968 | 327,371,000 | HUBUNGI CS |
| 129 | SALDO 750 Ribu | ja***r13 | 326,007,100 | HUBUNGI CS |
| 130 | SALDO 750 Ribu | mat***123 | 323,445,800 | HUBUNGI CS |
| 131 | SALDO 750 Ribu | ifn***ldi | 323,404,500 | HUBUNGI CS |
| 132 | SALDO 750 Ribu | ze***o77 | 322,211,400 | HUBUNGI CS |
| 133 | SALDO 750 Ribu | ary*****a87 | 321,672,800 | HUBUNGI CS |
| 134 | SALDO 750 Ribu | aq***a22 | 317,533,400 | HUBUNGI CS |
| 135 | SALDO 750 Ribu | kop***iba | 317,065,600 | HUBUNGI CS |
| 136 | SALDO 750 Ribu | lun***p19 | 313,036,700 | HUBUNGI CS |
| 137 | SALDO 750 Ribu | bw***kk | 312,119,350 | HUBUNGI CS |
| 138 | SALDO 750 Ribu | dec***na1 | 310,040,800 | HUBUNGI CS |
| 139 | SALDO 750 Ribu | ari***lbo | 309,646,950 | HUBUNGI CS |
| 140 | SALDO 750 Ribu | wi***997 | 307,556,000 | HUBUNGI CS |
| 141 | SALDO 750 Ribu | novia*****yder | 307,121,600 | HUBUNGI CS |
| 142 | SALDO 750 Ribu | co***ajo | 299,111,800 | HUBUNGI CS |
| 143 | SALDO 750 Ribu | edd****uli | 297,849,200 | HUBUNGI CS |
| 144 | SALDO 750 Ribu | aa***12 | 297,603,400 | HUBUNGI CS |
| 145 | SALDO 750 Ribu | bab***t98 | 296,785,600 | HUBUNGI CS |
| 146 | SALDO 750 Ribu | ato****988 | 296,468,500 | HUBUNGI CS |
| 147 | SALDO 750 Ribu | de***77 | 295,658,600 | HUBUNGI CS |
| 148 | SALDO 750 Ribu | ha***l50 | 295,235,800 | HUBUNGI CS |
| 149 | SALDO 750 Ribu | ro***303 | 294,307,600 | HUBUNGI CS |
| 150 | SALDO 750 Ribu | wan****777 | 293,962,100 | HUBUNGI CS |
| 151 | SALDO 750 Ribu | r***65 | 293,633,200 | HUBUNGI CS |
| 152 | SALDO 750 Ribu | max*****500 | 292,989,950 | HUBUNGI CS |
| 153 | SALDO 750 Ribu | b***35 | 292,362,400 | HUBUNGI CS |
| 154 | SALDO 750 Ribu | va***ji | 292,166,650 | HUBUNGI CS |
| 155 | SALDO 750 Ribu | kel****123 | 289,907,300 | HUBUNGI CS |
| 156 | SALDO 750 Ribu | ta***y24 | 286,025,850 | HUBUNGI CS |
| 157 | SALDO 750 Ribu | p***87 | 285,675,400 | HUBUNGI CS |
| 158 | SALDO 750 Ribu | co***77 | 285,610,000 | HUBUNGI CS |
| 159 | SALDO 750 Ribu | mis*****a87 | 283,303,700 | HUBUNGI CS |
| 160 | SALDO 750 Ribu | l***dt | 282,996,400 | HUBUNGI CS |
| 161 | SALDO 750 Ribu | nag*****k88 | 282,663,400 | HUBUNGI CS |
| 162 | SALDO 750 Ribu | sih*****727 | 282,453,800 | HUBUNGI CS |
| 163 | SALDO 750 Ribu | sip****n87 | 282,429,060 | HUBUNGI CS |
| 164 | SALDO 750 Ribu | n***13 | 281,553,600 | HUBUNGI CS |
| 165 | SALDO 750 Ribu | ban****vip | 281,360,640 | HUBUNGI CS |
| 166 | SALDO 750 Ribu | e***77 | 278,919,100 | HUBUNGI CS |
| 167 | SALDO 750 Ribu | bo***78 | 278,893,800 | HUBUNGI CS |
| 168 | SALDO 750 Ribu | k***in | 277,846,200 | HUBUNGI CS |
| 169 | SALDO 750 Ribu | a***83 | 273,281,200 | HUBUNGI CS |
| 170 | SALDO 750 Ribu | drago*****er94 | 272,162,050 | HUBUNGI CS |
| 171 | SALDO 750 Ribu | pe***a88 | 270,680,400 | HUBUNGI CS |
| 172 | SALDO 750 Ribu | pah***an6 | 269,067,680 | HUBUNGI CS |
| 173 | SALDO 750 Ribu | kan***r12 | 268,361,700 | HUBUNGI CS |
| 174 | SALDO 750 Ribu | ro***ro | 267,063,400 | HUBUNGI CS |
| 175 | SALDO 750 Ribu | r***di | 264,175,800 | HUBUNGI CS |
| 176 | SALDO 750 Ribu | k***zl | 263,048,600 | HUBUNGI CS |
| 177 | SALDO 750 Ribu | h***13 | 261,685,200 | HUBUNGI CS |
| 178 | SALDO 750 Ribu | har*****ter | 261,679,000 | HUBUNGI CS |
| 179 | SALDO 750 Ribu | d***33 | 260,024,400 | HUBUNGI CS |
| 180 | SALDO 750 Ribu | zam****a95 | 259,716,600 | HUBUNGI CS |
| 181 | SALDO 750 Ribu | afr***585 | 259,070,100 | HUBUNGI CS |
| 182 | SALDO 750 Ribu | lol****900 | 257,280,500 | HUBUNGI CS |
| 183 | SALDO 750 Ribu | je***19 | 257,211,850 | HUBUNGI CS |
| 184 | SALDO 750 Ribu | lop****tal | 256,736,600 | HUBUNGI CS |
| 185 | SALDO 750 Ribu | j***li | 256,367,600 | HUBUNGI CS |
| 186 | SALDO 750 Ribu | m***n3 | 255,150,000 | HUBUNGI CS |
| 187 | SALDO 750 Ribu | ekof*****n123 | 254,356,050 | HUBUNGI CS |
| 188 | SALDO 750 Ribu | el***ro | 253,518,400 | HUBUNGI CS |
| 189 | SALDO 750 Ribu | a***11 | 253,406,600 | HUBUNGI CS |
| 190 | SALDO 750 Ribu | ko***ol | 253,403,400 | HUBUNGI CS |
| 191 | SALDO 750 Ribu | ko***aja | 252,979,000 | HUBUNGI CS |
| 192 | SALDO 750 Ribu | hit****138 | 252,459,000 | HUBUNGI CS |
| 193 | SALDO 750 Ribu | le***ao | 251,741,000 | HUBUNGI CS |
| 194 | SALDO 750 Ribu | sak***365 | 251,735,800 | HUBUNGI CS |
| 195 | SALDO 750 Ribu | han****and | 251,113,000 | HUBUNGI CS |
| 196 | SALDO 750 Ribu | irv*****r19 | 250,856,000 | HUBUNGI CS |
| 197 | SALDO 750 Ribu | snk***003 | 250,270,400 | HUBUNGI CS |
| 198 | SALDO 750 Ribu | d***99 | 249,504,700 | HUBUNGI CS |
| 199 | SALDO 750 Ribu | win****989 | 247,510,600 | HUBUNGI CS |
| 200 | SALDO 750 Ribu | kul*****ul1 | 247,480,100 | HUBUNGI CS |
| 201 | SALDO 750 Ribu | dar*****ita | 246,811,200 | HUBUNGI CS |
| 202 | SALDO 750 Ribu | rik***899 | 246,558,300 | HUBUNGI CS |
| 203 | SALDO 750 Ribu | ahmad*****aroh | 245,143,850 | HUBUNGI CS |
| 204 | SALDO 750 Ribu | ba***y3 | 243,975,600 | HUBUNGI CS |
| 205 | SALDO 750 Ribu | r***xx | 243,626,950 | HUBUNGI CS |
| 206 | SALDO 750 Ribu | j***us | 243,077,800 | HUBUNGI CS |
| 207 | SALDO 750 Ribu | abdu*****l777 | 243,041,000 | HUBUNGI CS |
| 208 | SALDO 750 Ribu | yan****e89 | 241,916,050 | HUBUNGI CS |
| 209 | SALDO 750 Ribu | pa***123 | 241,080,600 | HUBUNGI CS |
| 210 | SALDO 750 Ribu | ki***99 | 239,874,200 | HUBUNGI CS |
| 211 | SALDO 750 Ribu | sa***14 | 239,284,400 | HUBUNGI CS |
| 212 | SALDO 750 Ribu | ap***123 | 234,171,850 | HUBUNGI CS |
| 213 | SALDO 750 Ribu | gab*****a88 | 233,377,100 | HUBUNGI CS |
| 214 | SALDO 750 Ribu | si***91 | 232,250,800 | HUBUNGI CS |
| 215 | SALDO 750 Ribu | k***er | 232,223,050 | HUBUNGI CS |
| 216 | SALDO 750 Ribu | per*****132 | 231,700,950 | HUBUNGI CS |
| 217 | SALDO 750 Ribu | cru***r19 | 229,497,300 | HUBUNGI CS |
| 218 | SALDO 750 Ribu | wa***bf2 | 229,430,900 | HUBUNGI CS |
| 219 | SALDO 750 Ribu | as***o88 | 229,011,800 | HUBUNGI CS |
| 220 | SALDO 750 Ribu | su***112 | 228,889,400 | HUBUNGI CS |
| 221 | SALDO 750 Ribu | jpp****a01 | 228,736,000 | HUBUNGI CS |
| 222 | SALDO 750 Ribu | gal*****mbo | 228,621,600 | HUBUNGI CS |
| 223 | SALDO 750 Ribu | uk***lar | 228,515,500 | HUBUNGI CS |
| 224 | SALDO 750 Ribu | ra***88 | 227,390,000 | HUBUNGI CS |
| 225 | SALDO 750 Ribu | jo***401 | 226,889,500 | HUBUNGI CS |
| 226 | SALDO 750 Ribu | pat*****113 | 226,245,200 | HUBUNGI CS |
| 227 | SALDO 750 Ribu | edi*****ran | 223,028,400 | HUBUNGI CS |
| 228 | SALDO 750 Ribu | jan***aja | 222,272,750 | HUBUNGI CS |
| 229 | SALDO 750 Ribu | bo***zet | 221,925,300 | HUBUNGI CS |
| 230 | SALDO 750 Ribu | ro***555 | 221,730,400 | HUBUNGI CS |
| 231 | SALDO 750 Ribu | ge***l11 | 221,486,800 | HUBUNGI CS |
| 232 | SALDO 750 Ribu | jon****595 | 220,403,800 | HUBUNGI CS |
| 233 | SALDO 750 Ribu | ase****ang | 219,573,400 | HUBUNGI CS |
| 234 | SALDO 750 Ribu | lilik*****anto | 218,723,700 | HUBUNGI CS |
| 235 | SALDO 750 Ribu | bji***yoh | 218,620,350 | HUBUNGI CS |
| 236 | SALDO 750 Ribu | ad***aa | 217,629,000 | HUBUNGI CS |
| 237 | SALDO 750 Ribu | ro***d96 | 217,130,950 | HUBUNGI CS |
| 238 | SALDO 750 Ribu | jo***99 | 216,730,000 | HUBUNGI CS |
| 239 | SALDO 750 Ribu | sab***h11 | 216,596,200 | HUBUNGI CS |
| 240 | SALDO 750 Ribu | su***s21 | 215,935,800 | HUBUNGI CS |
| 241 | SALDO 750 Ribu | sm***58 | 215,934,000 | HUBUNGI CS |
| 242 | SALDO 750 Ribu | bal***113 | 214,622,800 | HUBUNGI CS |
| 243 | SALDO 750 Ribu | war*****o99 | 214,343,400 | HUBUNGI CS |
| 244 | SALDO 750 Ribu | srij*****3456 | 214,313,900 | HUBUNGI CS |
| 245 | SALDO 750 Ribu | arm****512 | 214,301,000 | HUBUNGI CS |
| 246 | SALDO 750 Ribu | ro***t90 | 213,654,400 | HUBUNGI CS |
| 247 | SALDO 750 Ribu | fi***r21 | 213,527,400 | HUBUNGI CS |
| 248 | SALDO 750 Ribu | ma***n24 | 213,427,950 | HUBUNGI CS |
| 249 | SALDO 750 Ribu | faz*****m87 | 213,036,000 | HUBUNGI CS |
| 250 | SALDO 750 Ribu | jo***77 | 211,983,800 | HUBUNGI CS |
| 251 | SALDO 500 Ribu | war****ojo | 211,323,950 | HUBUNGI CS |
| 252 | SALDO 500 Ribu | nar***007 | 211,298,400 | HUBUNGI CS |
| 253 | SALDO 500 Ribu | d***99 | 209,938,000 | HUBUNGI CS |
| 254 | SALDO 500 Ribu | adi*****adi | 206,845,350 | HUBUNGI CS |
| 255 | SALDO 500 Ribu | gat****308 | 206,574,950 | HUBUNGI CS |
| 256 | SALDO 500 Ribu | ho***231 | 206,192,236 | HUBUNGI CS |
| 257 | SALDO 500 Ribu | a***66 | 205,960,450 | HUBUNGI CS |
| 258 | SALDO 500 Ribu | ma***dus | 204,756,000 | HUBUNGI CS |
| 259 | SALDO 500 Ribu | tri***234 | 204,681,000 | HUBUNGI CS |
| 260 | SALDO 500 Ribu | sir*****gur | 204,452,000 | HUBUNGI CS |
| 261 | SALDO 500 Ribu | bir*****h12 | 203,793,400 | HUBUNGI CS |
| 262 | SALDO 500 Ribu | ta***n53 | 203,663,700 | HUBUNGI CS |
| 263 | SALDO 500 Ribu | bua*****ang | 203,417,350 | HUBUNGI CS |
| 264 | SALDO 500 Ribu | p***nn | 202,879,600 | HUBUNGI CS |
| 265 | SALDO 500 Ribu | gro***m32 | 202,547,000 | HUBUNGI CS |
| 266 | SALDO 500 Ribu | bap***eus | 202,396,450 | HUBUNGI CS |
| 267 | SALDO 500 Ribu | b***88 | 201,959,200 | HUBUNGI CS |
| 268 | SALDO 500 Ribu | m***45 | 201,822,600 | HUBUNGI CS |
| 269 | SALDO 500 Ribu | ark*****123 | 201,274,078 | HUBUNGI CS |
| 270 | SALDO 500 Ribu | efr*****123 | 201,072,950 | HUBUNGI CS |
| 271 | SALDO 500 Ribu | ka***aya | 200,930,600 | HUBUNGI CS |
| 272 | SALDO 500 Ribu | bl***er | 200,889,200 | HUBUNGI CS |
| 273 | SALDO 500 Ribu | ab***jid | 200,201,000 | HUBUNGI CS |
| 274 | SALDO 500 Ribu | yu***006 | 199,550,400 | HUBUNGI CS |
| 275 | SALDO 500 Ribu | af***n89 | 199,220,950 | HUBUNGI CS |
| 276 | SALDO 500 Ribu | kop***a31 | 198,898,400 | HUBUNGI CS |
| 277 | SALDO 500 Ribu | dim***758 | 198,079,300 | HUBUNGI CS |
| 278 | SALDO 500 Ribu | aku*****i05 | 197,961,150 | HUBUNGI CS |
| 279 | SALDO 500 Ribu | mi***on | 197,920,000 | HUBUNGI CS |
| 280 | SALDO 500 Ribu | wif****e24 | 195,515,600 | HUBUNGI CS |
| 281 | SALDO 500 Ribu | abs***747 | 195,176,000 | HUBUNGI CS |
| 282 | SALDO 500 Ribu | ko***989 | 194,957,000 | HUBUNGI CS |
| 283 | SALDO 500 Ribu | sup***ing | 194,847,800 | HUBUNGI CS |
| 284 | SALDO 500 Ribu | b***04 | 193,538,300 | HUBUNGI CS |
| 285 | SALDO 500 Ribu | a***16 | 193,251,200 | HUBUNGI CS |
| 286 | SALDO 500 Ribu | mu***a91 | 193,062,650 | HUBUNGI CS |
| 287 | SALDO 500 Ribu | m***99 | 192,927,200 | HUBUNGI CS |
| 288 | SALDO 500 Ribu | un***31 | 192,576,400 | HUBUNGI CS |
| 289 | SALDO 500 Ribu | ar***m93 | 192,386,800 | HUBUNGI CS |
| 290 | SALDO 500 Ribu | pul***tir | 190,238,800 | HUBUNGI CS |
| 291 | SALDO 500 Ribu | rai***413 | 189,397,700 | HUBUNGI CS |
| 292 | SALDO 500 Ribu | okg*****as2 | 188,779,000 | HUBUNGI CS |
| 293 | SALDO 500 Ribu | mi***rdi | 187,918,000 | HUBUNGI CS |
| 294 | SALDO 500 Ribu | kin****t88 | 187,202,400 | HUBUNGI CS |
| 295 | SALDO 500 Ribu | al***99 | 187,166,000 | HUBUNGI CS |
| 296 | SALDO 500 Ribu | ja***72 | 187,036,200 | HUBUNGI CS |
| 297 | SALDO 500 Ribu | b***88 | 186,632,500 | HUBUNGI CS |
